-A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -Z-
Mitglied bei Cash
for Clicks
Telefontarife-Ausland Call by Call (ohne Anmeldung!)
- I -
Land |
Int. Vorwahl |
Anbieter | Takt | Netzvorwahl |
Mo-Fr |
Indien | 0091 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,22 DM |
Indonesien | 0062 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,75 DM |
Inmarsat A (E.Atlantic) | 008711 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat A (Indien) | 008731 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat A (Pacific) | 008721 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat A (W.Atlantic) | 008741 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat B (E.Atlantic) | 008713 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat B (Indien) | 008733 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat B (Pacific) | 008723 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat B (W.Atlantic) | 008743 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat M (E.Atlantic) | 008716 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat M (Indien) | 008736 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat M (Pacific) | 008726 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat M (W.Atlantic) | 008746 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat Mini-M (E.Atlantic) | 0087176 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat Mini-M (Indien) | 0087376 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat Mini-M (Worldwide) | 0087076 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat Mini-M (W.Atlantic) | 0087476 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Inmarsat Mini-M (Pacific) | 0087276 | Viatel | 1/1 | 01079 | 14,12 DM |
Italien | 0039 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,21 DM |
Irak | 00964 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM |
Iran | 0098 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,28 DM |
Irland | 00353 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,19 DM |
Island | 00354 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,27 DM |
Israel | 00972 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,31 DM |
Alle Preise pro Minute ! 16.12.01 |