-A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -R- -T- -U- -V- -W- -Z-
Mitglied bei Cash
for Clicks
Telefontarife-Ausland Call by Call (ohne Anmeldung!)
- S -
Land |
Int. Vorwahl |
Anbieter | Takt | Netzvorwahl |
Mo-Fr Sa+So |
Sambia | 00260 |
3U | 1/1 | 01078 | 1,30 DM |
San Marino | 00378 | Viag | 60/60 | 01090 | 0,39 DM |
Sao Tome | 00239 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM |
Saudi-Arabien | 00966 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,30 DM |
Schweden | 0046 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,15 DM |
Schweiz | 0041 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,15 DM |
Senegal | 00221 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM |
Seychellen | 00248 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM |
Sierra Leone | 00232 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM |
Simbabwe | 00263 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,75 DM |
Singapur | 0065 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,37 DM |
Slowakei | 00421 | Viag | 60/60 | 01090 | 0,39 DM |
Slowenien | 00386 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,49 DM |
Solomonen | 00677 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,28 DM |
Somalia | 00252 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM |
Spanien | 0034 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,24 DM |
Sri Lanka | 0094 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,36 DM |
St Helena | 00290 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,33 DM |
St Kitts | 001869 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,94 DM |
St Lucia | 001758 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,99 DM |
St Pierre and Miquelon | 00508 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,65 DM |
St Vincent and Grenadines | 001784 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,99 DM |
Südafrika | 0027 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,66 DM |
Sudan | 00249 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,86 DM |
Südkorea | 0082 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,35 DM |
Surinam | 00597 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM |
Swasiland | 00268 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,54 DM |
Syrien | 00963 | Westcom | 1/1 | 01085 | 0,97 DM |
Alle Preise pro Minute ! 16.12.01 |